Le 17 février 2016 a eu lieu la compétition qualificative duo de l’année. Les élèves du collège Paul Fort se sont illustrés dans 5 des 6 catégories (Benjamins, Benjamines, Benjamins Mixtes, Minimes Garçons et Minimes Mixtes). Les Minimes Filles n’étaient pas représentées. Leur attitude a été exemplaire. En fonction des quotas, certains seront qualifiés pour l’étape suivante.
La prochaine compétition aura lieu le 16 mars et sera en individuelle.
Classement des Benjamins
Classt | NOMS | Prénoms | Etablissements et Villes |
1 | HERGOTT | Milan | Clg P. Fort COURCOURONNES |
1 | POKRZYWA | Mathias | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | LOUSSAUT | Lucas | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | GILARD | Roman | Clg P. Fort COURCOURONNES |
3 | KPANOU | Sammuel | Clg P. Fort COURCOURONNES |
3 | LIBAMBU LOPEMBE | Desaron | Clg P. Fort COURCOURONNES |
4 | VOGEL | Mathys | Clg P. Fort COURCOURONNES |
4 | DUCRONET | Mathis | Clg P. Fort COURCOURONNES |
5 | HALIAR | Keziah | Clg P. Fort COURCOURONNES |
5 | HOANG | Tony | Clg P. Fort COURCOURONNES |
6 | ARTHUR | JONATAN | Clg Montesquieu EVRY |
6 | MOUHAMADOUSSANE | TAHIR | Clg Montesquieu EVRY |
7 | NEIFER | Yassine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
7 | DARMANE | Paridi | Clg P. Fort COURCOURONNES |
8 | KIBEMBE BAZONZELA | Dieuveil | Clg P. Fort COURCOURONNES |
8 | ANNASSAMY | Dharshan | Clg P. Fort COURCOURONNES |
9 | MANAI | Yacine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
9 | ASSOIAN | David | Clg P. Fort COURCOURONNES |
10 | PETITIER | Théo | Clg P. Fort COURCOURONNES |
10 | NIANGOUNA | Michel-Bryan | Clg P. Fort COURCOURONNES |
11 | FOURNIER | Thomas | Clg P. Fort COURCOURONNES |
11 | DIAKITE | Chahine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
12 | GBAGUIDI | TAYRY | Clg Eluard EVRY |
12 | PHILLIPE | BORIS | Clg Eluard EVRY |
13 | RAVEENDIRAN | Mathushan | Clg P. Fort COURCOURONNES |
13 | PINOY | Kylliann | Clg P. Fort COURCOURONNES |
14 | SANTOS | LUC | Clg Montesquieu EVRY |
14 | SACKO | MOUNTAGA | Clg Montesquieu EVRY |
15 | ATCHORI | ELIAM | Clg Eluard EVRY |
15 | N'TAKPE | JIMMY | Clg Eluard EVRY |
16 | DHERET | Noah | Clg P. Fort COURCOURONNES |
16 | BA | Chemsedine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
17 | ESTRIDGE | NOAH | Clg Montesquieu EVRY |
17 | KISUNGU | ANAEL | Clg Montesquieu EVRY |
18 | GREN | ALEX | Clg Montesquieu EVRY |
18 | MOUHAMADOUSSANE | MEHDI | Clg Montesquieu EVRY |
19 | AGGAR | GABIN | Clg Montesquieu EVRY |
19 | NGUYEN | LONG MATTHEO | Clg Montesquieu EVRY |
Classement des Benjamines
Classt | NOMS | Prénoms | Etablissements et Villes |
1 | AFONSO | Alicia | Clg P. Fort COURCOURONNES |
1 | MARAOUI | Yasmine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | CADIOT | Ambre | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | BEN MOUSSA | Andréa | Clg P. Fort COURCOURONNES |
3 | CHIRITURAJ | ALGRET | Clg Les Pyramides EVRY |
3 | BOUDALIA | LATIFA | Clg Les Pyramides EVRY |
4 | LAMI | STELLA | Clg Montesquieu EVRY |
4 | CAUTAIN | LOU | Clg Montesquieu EVRY |
5 | OZER | ZELIHA | Clg Eluard EVRY |
5 | DIARRA | AWA | Clg Eluard EVRY |
6 | OUSSENI | MARCELLINE | Clg Eluard EVRY |
6 | RABEANTOANDRO | MAREVA | Clg Eluard EVRY |
7 | GASSAMA | ASSA | Clg Eluard EVRY |
7 | BIONGO BAKANE | ALICIA | Clg Eluard EVRY |
8 | MAKOBA | Magandji | Clg P. Fort COURCOURONNES |
8 | MAAROUDI | Ilham | Clg P. Fort COURCOURONNES |
9 | MISSE | STACY | Clg Montesquieu EVRY |
9 | COLOGER | COLINE | Clg Montesquieu EVRY |
Classement des Benjamins Mixtes
Classt | NOMS | Prénoms | Etablissements et Villes |
1 | BOUE | Marion | Clg P. Fort COURCOURONNES |
1 | POIRISSE | Matthieu | Clg P. Fort COURCOURONNES |
Classement des Minimes Garçons
Classt | NOMS | Prénoms | Etablissements et Villes |
1 | TONNERRE | Killian | Clg P. Fort COURCOURONNES |
1 | CHRISTIANE | Vieri | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | KAHUMBA | Kevin | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | VIMALIN | Benjamin | Clg P. Fort COURCOURONNES |
3 | YOKA | ARLY | Clg Montesquieu EVRY |
3 | LOPES TAVARES | KEVIN | Clg Montesquieu EVRY |
4 | DERGUINI | SMAIL | Clg Les Pyramides EVRY |
4 | MOHAMED | THAMIZUDEEN | Clg Les Pyramides EVRY |
5 | MOUSSAOUI | SOFIANE | Clg Eluard EVRY |
5 | DIARRA | ADAMA | Clg Eluard EVRY |
6 | CRETINOIR | MATHIEU | Clg Eluard EVRY |
6 | SI DJILANI | AGHYLESSE | Clg Eluard EVRY |
7 | HORAIN | MATHIEU | Clg Montesquieu EVRY |
7 | GALLOIS | ERWANN | Clg Montesquieu EVRY |
8 | LAMOURY | Yanis | Clg P. Fort COURCOURONNES |
8 | BOURHALI | Khay-Ad-Dine | Clg P. Fort COURCOURONNES |
8 | MOHAMED | SAJITH | Clg Les Pyramides EVRY |
8 | HAJ | MEHDI | Clg Les Pyramides EVRY |
9 | HAJ | SAMI | Clg Les Pyramides EVRY |
9 | YASSINE | BOUZIANE | Clg Les Pyramides EVRY |
Classement des Minimes Mixtes
Classt | NOMS | Prénoms | Etablissements et Villes |
1 | SARTORI | Chanel | Clg P. Fort COURCOURONNES |
1 | CHRISTIANE | Hervé | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | BEN MOUSSA | Océane | Clg P. Fort COURCOURONNES |
2 | THOMASI | Mathias | Clg P. Fort COURCOURONNES |